Расписание
Расписание отправлений рейсов из аэропорта Братск
Время местное для каждого аэропорта
| С 26.10.2025г. по 28.03.2026г. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аэропорт назначения | Номер рейса | Тип ВС | Период/Дата выполнения | Дни вылета | Отправление из Братска | |
| Иркутск | S7-6444 | Е-170 | 26.10.25 - 28.03.26 | 1,2,3,4,5,6,7 | 09:15 | |
| Новосибирск (ТЛЧ) | S7-5216 | Е-170 | 27.10.25 - 28.03.26 | 1,2,3,4,5,6,7 | 08:35 | |
| Москва (ДМД) | S7-3042 | А-320 | 30.11.25 - 22.03.26 | 3,5,7 | 11:15 | |
| 07.01.26 - 25.03.26 | 3 | 11:20 | ||||
| 07.01.26 - 22.03.26 | 5,7 | 11:15 | ||||
| Расписание коммерческое - возможны изменения | ||||||
Расписание рейсов, прибывающих в аэропорт Братск
Время местное для каждого аэропорта
| С 26.10.2025г. по 28.03.2026г. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аэропорт вылета | Номер рейса | Период/Дата выполнения | Дни прибытия | Прибытие рейса в Братск | ||
| Иркутск | S7-6443 | 26.10.25 - 28.03.26 | 1,2,3,4,5,6,7 | 08:35 | ||
| Новосибирск (ТЛЧ) | S7-5215 | 27.10.25 - 28.03.26 | 1,2,3,4,5,6,7 | 07:55 | ||
| Москва (ДМД) | S7-3041 | 30.11.25 - 22.03.26 | 3,5,7 | 10:00 | ||
| 07.01.26 - 25.03.26 | 3 | |||||
| 07.01.26 - 22.03.26 | 5,7 | |||||
| Расписание коммерческое - возможны изменения | ||||||
