+7 (3953) 322 - 309

Справочная служба аэропорта

ru     en

Расписание

Расписание отправлений рейсов из аэропорта Братск

Время местное для каждого аэропорта


С 26.10.2025г. по 28.03.2026г.
 Аэропорт назначения     Номер рейса    Тип ВС    Период/Дата выполнения   Дни вылета    Отправление из Братска 
Иркутск S7-6444 Е-170 26.10.25 - 28.03.26 1,2,3,4,5,6,7 09:15
Новосибирск (ТЛЧ) S7-5216 Е-170 27.10.25 - 28.03.26 1,2,3,4,5,6,7 08:35
Москва (ДМД) S7-3042 А-320 30.11.25 - 22.03.26 3,5,7 11:15
07.01.26 - 25.03.26 3 11:20
07.01.26 - 22.03.26 5,7 11:15


С 29.03.2026г. по 30.10.2026г.
 Аэропорт назначения     Номер рейса    Тип ВС    Период/Дата выполнения   Дни вылета    Отправление из Братска 
Новосибирск (ТЛЧ) S7-5216 Е-170 29.03.2026 - 24.10.2026 1,2,3,4,5,6,7 08:30
S7-5218 Е-170 11.05.2026 - 29.06.2026 1,3,5,7 12:40
30.06.2026 - 29.08.2026 1,2,3,5,6,7
30.08.2026 - 04.10.2026 1,3,5,7
Иркутск S7-6444 Е-170 03.04.2026 - 06.04.2026 5,7 9:40
07.04.2026 - 04.05.2026 2,5,7
05.05.2026 - 30.06.2026 5,7
01.07.2026 - 20.10.2026 2,5,7
21.10.2026 - 23.10.2026 5,7
S7-6446 Е-170 30.03.2026 - 19.10.2026 1 16:25
Москва (ДМД) S7-3042 А-320 29.03.2026 - 26.06.2026 3,5,7 11:10
27.06.2026 - 29.08.2026 3,5,6,7
30.08.2026 - 30.10.2026 3,5,7
Расписание коммерческое - возможны изменения

Расписание рейсов, прибывающих в аэропорт Братск

Время местное для каждого аэропорта

С 26.10.2025г. по 28.03.2026г.
  Аэропорт вылета     Номер рейса     Период/Дата выполнения     Дни прибытия     Прибытие рейса в Братск  
Иркутск S7-6443 26.10.25 - 28.03.26 1,2,3,4,5,6,7 08:35
Новосибирск (ТЛЧ) S7-5215 27.10.25 - 28.03.26 1,2,3,4,5,6,7 07:55
Москва (ДМД) S7-3041 30.11.25 - 22.03.26 3,5,7 10:00
07.01.26 - 25.03.26 3
07.01.26 - 22.03.26 5,7
С 29.03.2026г. по 30.10.2026г.
  Аэропорт вылета     Номер рейса     Период/Дата выполнения     Дни прибытия     Прибытие рейса в Братск  
Новосибирск (ТЛЧ) S7-5215 29.03.2026 - 24.10.2026 1,2,3,4,5,6,7 07:50
S7-5217 11.05.2026 - 29.06.2026 1,3,5,7 12:00
30.06.2026 - 29.08.2026 1,2,3,5,6,7
30.08.2026 - 04.10.2026 1,3,5,7
Иркутск S7-6443 03.04.2026 - 06.04.2026 5,7 09:00
07.04.2026 - 04.05.2026 2,5,7
05.05.2026 - 30.06.2026 5,7
01.07.2026 - 20.10.2026 2,5,7
21.10.2026 - 23.10.2026 5,7
S7-6445 30.03.2026 - 19.10.2026 1 15:45
Москва (ДМД) S7-3041 29.03.2026 - 26.06.2026 3,5,7 10:00
27.06.2026 - 29.08.2026 3,5,6,7
30.08.2026 - 30.10.2026 3,5,7
Расписание коммерческое - возможны изменения